Brasil vai do 38º ao 13º lugar em e-governo

Um professor da Brown University, Darrell M. West, faz levantamento anual sobre e-governança (que nome horrível!).

De 2006 pra 2007, o Brasil foi da 38ª posição (32 pontos em 100) para a 13ª (41 pontos). Entre a chinelagem, Turquia também faz bonito.

O ranking vai até 100 pontos e envolve 198 países. O mais bem ranqueado, a Coréia do Sul, fez cerca de 75 pontos. Mas lá o gigabit de velocidade custa 45 centavos de dólar…

Veja no PDF Global E-Government, 2007 todos os detalhes, metodologia etc. E leia a seguir o ranking completo.


Posição em 2007 (2006), tendência, nome do país, pontuação 2007 (pontuação 2006)


  1. (1) EstávelSouth Korea 74.9 (60.3)
  2. (3) SubindoSingapore 54.0 (47.5)
  3. (2) DesceTaiwan 51.1 (49.8)
  4. (4) EstávelUnited States 49.4 (47.4)
  5. (6) SubindoGreat Britain 44.3 (42.6)
  6. (5) DesceCanada 44.1 (43.5)
  7. (48) SubindoPortugal 43.8 (31.3)
  8. (12) SubindoAustralia 43.5 (39.9)
  9. (27) SubindoTurkey 43.5 (33.7)
  10. (8) DesceGermany 42.9 (41.5)
  11. (7) DesceIreland 42.4 (41.9)
  12. (16) SubindoSwitzerland 42.3 (36.9)
  13. (38) SubindoBrazil 41.1 (32.1)
  14. (11) DesceDominica 41.0 (40.0)
  15. (65) SubindoBahrain 40.3 (29.6)
  16. (32) SubindoLiechtenstein 40.0 (33.0)
  17. (40) SubindoGuinea Equatorial 40.0 (32.0)
  18. (133) SubindoAndorra 39.0 (24.0)
  19. (14) DesceNew Zealand 38.4 (37.6)
  20. (35) SubindoItaly 38.0 (32.9)
  21. (10) DesceSpain 37.7 (40.6)
  22. (20) DesceHong Kong 37.5 (35.4)
  23. (19) DesceFinland 37.3 (35.6)
  24. (30) SubindoVatican 37.0 (33.5)
  25. (36) SubindoMalaysia 36.9 (32.7)
  26. (15) DesceNetherlands 36.8 (37.4)
  27. (46) SubindoCzech Republic 36.7 (31.7)
  28. (106) SubindoBrunei 36.5 (26.8)
  29. (84) SubindoCyprus (Republic) 36.4 (28.3)
  30. (40) SubindoLiberia 36.0 (24.0)
  31. (56) SubindoAustria 36.0 (30.6)
  32. (17) DesceAzerbaijan 36.0 (36.0)
  33. (143) SubindoSierra Leone 36.0 (24.0)
  34. (39) SubindoBhutan 36.0 (32.0)
  35. (175) SubindoCosta Rica 36.0 (20.0)
  36. (73) SubindoEritrea 36.0 (29.0)
  37. (166) SubindoEthiopia 36.0 (22.0)
  38. (137) SubindoGabon 36.0 (24.0)
  39. (17) DesceNorth Korea 36.0 (36.0)
  40. (9) DesceJapan 35.9 (41.5)
  41. (28) DesceMalta 35.8 (33.6)
  42. (24) DesceQatar 35.6 (34.5)
  43. (23) DesceFrance 35.6 (34.7)
  44. (67) SubindoIsrael 35.5 (29.4)
  45. (88) SubindoCroatia 35.0 (28.0)
  46. (51) SubindoIceland 34.6 (31.1)
  47. (77) SubindoIndia 34.2 (28.7)
  48. (54) SubindoPeru 34.0 (30.8)
  49. (150) SubindoZambia 34.0 (23.5)
  50. (68) SubindoMexico 33.9 (29.3)
  51. (76) SubindoChina (People’s Republic) 33.7 (28.8)
  52. (66) SubindoArab Emirates 33.6 (29.5)
  53. (58) SubindoHungary 33.3 (30.5)
  54. (119) SubindoArmenia 33.3 (25.3)
  55. (112) SubindoArgentina 33.1 (26.1)
  56. (104) SubindoPanama 33.1 (27.0)
  57. (28) DesceKazakhstan 33.0 (33.6)
  58. (50) DesceSyria 32.8 (31.2)
  59. (80) SubindoColombia 32.8 (28.6)
  60. (13) DesceSweden 32.7 (38.3)
  61. (63) SubindoPoland 32.7 (30.1)
  62. (49) DesceSerbia and Montenegro 32.4 (31.2)
  63. (21) DesceNorway 32.4 (35.0)
  64. (44) DesceDenmark 32.1 (31.8)
  65. (110) SubindoJamaica 32.1 (26.4)
  66. (55) DesceLuxembourg 32.1 (30.7)
  67. (31) DesceLibya 32.0 (33.0)
  68. (41) DesceMonaco 32.0 (32.0)
  69. (134) SubindoBahamas 32.0 (24.0)
  70. (116) SubindoSt. Vincent and the Grenadines 32.0 (26.0)
  71. (26) DesceSwaziland 32.0 (34.0)
  72. (97) SubindoTajikistan 32.0 (28.0)
  73. (162) SubindoBotswana 32.0 (22.0)
  74. (89) SubindoCyprus (Turkish Rep.) 32.0 (28.0)
  75. (90) SubindoGhana 32.0 (28.0)
  76. (190) SubindoGrenada 32.0 (16.0)
  77. (93) SubindoGuinea-Bissau 32.0 (28.0)
  78. (139) SubindoGuyana 32.0 (24.0)
  79. (81) SubindoKuwait 31.9 (28.5)
  80. (79) DesceLebanon 31.5 (28.7)
  81. (61) DesceEgypt 31.3 (30.2)
  82. (45) DesceSlovenia 31.3 (31.8)
  83. (101) SubindoEast Timor 31.2 (27.4)
  84. (100) SubindoKenya 31.2 (27.5)
  85. (161) SubindoBelize 31.0 (22.0)
  86. (113) SubindoBulgaria 31.0 (26.0)
  87. (155) SubindoCambodia 31.0 (23.2)
  88. (34) DesceChile 31.0 (32.9)
  89. (98) SubindoSaudi Arabia 30.9 (27.9)
  90. (126) SubindoVietnam 30.9 (25.0)
  91. (85) DesceOman 30.9 (28.1)
  92. (82) DesceBelgium 30.8 (28.4)
  93. (152) SubindoTrinidad and Tobago 30.8 (23.4)
  94. (92) DesceGuatemala 30.8 (28.0)
  95. (102) SubindoIran 30.7 (27.3)
  96. (59) DescePhilippines 30.5 (30.4)
  97. (145) SubindoSaint Kitts and 30.3 (24.0)
  98. (62) DesceRomania 30.1 (30.2)
  99. (188) SubindoLesotho 30.0 (16.7)
  100. (146) SubindoSuriname 30.0 (24.0)
  101. (163) SubindoCape Verde 30.0 (22.0)
  102. (164) SubindoCook Islands 30.0 (22.0)
  103. (37) DesceSlovakia 29.8 (32.3)
  104. (71) DesceBosnia and Herzegovina 29.8 (29.1)
  105. (148) SubindoAntigua and Barbuda 29.7 (23.7)
  106. (74) DesceMaldives 29.6 (29.0)
  107. (78) DesceJordan 29.6 (28.7)
  108. (60) DesceNepal 29.6 (30.3)
  109. (129) SubindoSan Marino 29.3 (24.3)
  110. (57) DesceLatvia 29.0 (30.6)
  111. (53) DesceSaint Lucia 29.0 (31.0)
  112. (183) SubindoVanuatu 29.0 (20.0)
  113. (125) SubindoCongo (Republic) 29.0 (25.0)
  114. (83) DesceLithuania 28.7 (28.3)
  115. (22) DesceUkraine 28.4 (35.0)
  116. (131) SubindoUruguay 28.4 (24.2)
  117. (52) DesceNigeria 28.3 (31.1)
  118. (169) SubindoMicronesia 28.0 (21.0)
  119. (75) DesceMongolia 28.0 (29.0)
  120. (142) SubindoMozambique 28.0 (24.0)
  121. (180) SubindoNiue 28.0 (20.0)
  122. (167) SubindoSamoa 28.0 (22.0)
  123. (173) SubindoBarbados 28.0 (20.0)
  124. (96) DesceSri Lanka 28.0 (28.0)
  125. (132) SubindoAlbania 28.0 (24.0)
  126. (135) SubindoCongo (Democratic Republic) 28.0 (24.0)
  127. (107) DesceAngola 28.0 (26.7)
  128. (25) DesceEstonia 28.0 (34.0)
  129. (138) SubindoGambia 28.0 (24.0)
  130. (94) DesceHaiti 28.0 (28.0)
  131. (130) DesceIraq 28.0 (27.0)
  132. (159) SubindoKyrgyzstan 28.0 (22.4)
  133. (43) DesceFederation Russian 27.8 (31.9)
  134. (130) DesceMorocco 27.8 (24.2)
  135. (72) DescePakistan 27.7 (29.1)
  136. (70) DesceSouth Africa 27.7 (29.2)
  137. (99) DesceEcuador 27.6 (27.5)
  138. (91) DesceGreece 27.1 (28.0)
  139. (123) DesceParaguay 27.0 (25.3)
  140. (47) DesceGeorgia 27.0 (31.4)
  141. (121) DesceFiji 26.8 (25.3)
  142. (107) DesceAfghanistan 26.7 (26.7)
  143. (69) DesceSudan 26.7 (29.3)
  144. (117) DesceZimbabwe 26.7 (26.0)
  145. (109) DesceBenin 26.7 (26.7)
  146. (158) SubindoUganda 26.2 (22.5)
  147. (177) SubindoMadagascar 26.0 (20.0)
  148. (64) DesceBelarus 26.0 (30.0)
  149. (165) SubindoRepublic Dominican 26.0 (22.0)
  150. (124) DesceSenegal 25.7 (25.1)
  151. (105) DesceUzbekistan 25.7 (27.0)
  152. (120) DesceEl Salvador 25.6 (25.3)
  153. (115) DesceNicaragua 25.2 (26.0)
  154. (160) SubindoDjibouti 24.9 (22.1)
  155. (149) DesceMauritius 24.7 (23.7)
  156. (86) DesceBangladesh 24.7 (28.0)
  157. (118) DesceSeychelles 24.7 (25.5)
  158. (128) DesceAlgeria 24.6 (30.3)
  159. (156) DesceVenezuela 24.3 (23.2)
  160. (178) SubindoMali 24.0 (20.0)
  161. (195) SubindoNaura 24.0 (16.0)
  162. (181) SubindoPalau 24.0 (20.0)
  163. (185) SubindoSoloman Islands 24.0 (18.0)
  164. (144) DesceSomalia 24.0 (24.0)
  165. (193) SubindoTogo 24.0 (16.0)
  166. (87) DesceBolivia 24.0 (28.0)
  167. (198) SubindoBurundi 24.0 (8.0)
  168. (136) DesceCote d’Ivoire 24.0 (24.0)
  169. (157) DesceCuba 24.0 (22.7)
  170. (176) SubindoIndonesia 24.0 (20.0)
  171. (171) EstávelHonduras 23.0 (20.8)
  172. (153) DesceYemen 22.9 (23.4)
  173. (172) EstávelMalawi 22.7 (20.7)
  174. (197) SubindoChad 22.7 (9.0)
  175. (111) DesceTunisia 22.4 (26.4)
  176. (95) DesceLaos 22.0 (28.0)
  177. (154) DesceRwanda 21.9 (23.3)
  178. (151) DesceThailand 21.7 (23.4)
  179. (168) DesceNamibia 21.5 (21.4)
  180. (184) SubindoCameroon 21.3 (19.0)
  181. (33) DesceMacedonia 20.0 (33.0)
  182. (126) DesceMarshall Islands 20.0 (25.0)
  183. (141) DesceMoldova 20.0 (24.0)
  184. (122) DesceMyanmar 20.0 (25.3)
  185. (179) DesceNiger 20.0 (20.0)
  186. (170) DescePapua New Guinea 20.0 (21.0)
  187. (192) SubindoSao Tome and Principe 20.0 (16.0)
  188. (182) DesceSomaliland 20.0 (20.0)
  189. (194) SubindoTonga 20.0 (16.0)
  190. (147) DesceTurkmanistan 20.0 (24.0)
  191. (187) DesceBurkina Faso 20.0 (17.0)
  192. (189) DesceCentral Africa Republic 20.0 (16.0)
  193. (187) DesceTanzania 18.3 (17.5)
  194. (114) DesceMauritania 18.0 (26.0)
  195. (39) DesceTuvalu 16.0 (32.0)
  196. (174) DesceComoros 12.0 (20.0)
  197. (191) DesceGuinea 12.0 (16.0)
  198. (195) DesceKiribati 8.0 (12.0)

Bibliografia

  • WEST, Darrell M. Global E-Government, 2007. Center for Public Policy, Brown University, Providence, Rhode Island, United States. Contatos: Darrell_West@brown.edu. Site web: http://www.InsidePolitics.org>

Via Peopleware.

About José Antonio Meira da Rocha

Jornalista, professor das áreas de Editoração e de Mídias Digitais na Universidade Federal de Santa Maria, campus cidade de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. Doutor em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design (PGDesign)/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil, 2023. Mestre em Mídias pela UNISINOS, São Leopoldo, RS, Brasil, 2003. Especialista em Informática na Educação, Unisinos, 1976.