<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Automatizando diagramação de notícias com Scribus e Python</title>
	<atom:link href="http://meiradarocha.jor.br/news/2008/07/26/automatizando-diagramacao-de-noticias-com-scribus-e-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meiradarocha.jor.br/news/2008/07/26/automatizando-diagramacao-de-noticias-com-scribus-e-python/</link>
	<description>Jornalismo Online, Planejamento Gráfico, Mídias Digitais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 00:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: José Antonio Meira da Rocha</title>
		<link>http://meiradarocha.jor.br/news/2008/07/26/automatizando-diagramacao-de-noticias-com-scribus-e-python/comment-page-1/#comment-3753</link>
		<dc:creator>José Antonio Meira da Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meiradarocha.jor.br/news/?p=400#comment-3753</guid>
		<description>Obrigado, Wanderson!
Infelizmente, não tenho script para montar matérias no INDD. Deixei de usar o InDesign e agora só faço scripts para o Scribus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Wanderson!<br />
Infelizmente, não tenho script para montar matérias no INDD. Deixei de usar o InDesign e agora só faço scripts para o Scribus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wanderson Costa</title>
		<link>http://meiradarocha.jor.br/news/2008/07/26/automatizando-diagramacao-de-noticias-com-scribus-e-python/comment-page-1/#comment-3622</link>
		<dc:creator>Wanderson Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meiradarocha.jor.br/news/?p=400#comment-3622</guid>
		<description>Tenho crescido lendo seus artigos. Você pode me enviar um script para edição de matérias no Indesign?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho crescido lendo seus artigos. Você pode me enviar um script para edição de matérias no Indesign?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camila Schafer</title>
		<link>http://meiradarocha.jor.br/news/2008/07/26/automatizando-diagramacao-de-noticias-com-scribus-e-python/comment-page-1/#comment-1724</link>
		<dc:creator>Camila Schafer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meiradarocha.jor.br/news/?p=400#comment-1724</guid>
		<description>Olá professor

Sou estudante de jornalismo e me formo em 2010. Gosto muito de diagramação e trabalho bastante com isso na agência onde faço um estágio. Gostaria de seguir na área, mas preciso de orientação quanto a quais cursos fazer (e se é preciso), se é uma área que dá retorno ($$), onde posso procurar por oportunidades, etc.

OBS: Responda para meu e-mail.

Muito obrigado
Camila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá professor</p>
<p>Sou estudante de jornalismo e me formo em 2010. Gosto muito de diagramação e trabalho bastante com isso na agência onde faço um estágio. Gostaria de seguir na área, mas preciso de orientação quanto a quais cursos fazer (e se é preciso), se é uma área que dá retorno ($$), onde posso procurar por oportunidades, etc.</p>
<p>OBS: Responda para meu e-mail.</p>
<p>Muito obrigado<br />
Camila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meira da Rocha &#187; Blog Archive &#187; Editoração: quanto menos quadros, melhor</title>
		<link>http://meiradarocha.jor.br/news/2008/07/26/automatizando-diagramacao-de-noticias-com-scribus-e-python/comment-page-1/#comment-1716</link>
		<dc:creator>Meira da Rocha &#187; Blog Archive &#187; Editoração: quanto menos quadros, melhor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 21:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meiradarocha.jor.br/news/?p=400#comment-1716</guid>
		<description>[...] ainda exigem que se abra um quadro para os títulos e outro quadro para as colunas de texto. Criei script noScribus que já faz a diagramação de matérias automaticamente , depois que o diagramador especifica tamanhos de títulos e quantidades de colunas. Estou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ainda exigem que se abra um quadro para os títulos e outro quadro para as colunas de texto. Criei script noScribus que já faz a diagramação de matérias automaticamente , depois que o diagramador especifica tamanhos de títulos e quantidades de colunas. Estou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
